viernes. 19.04.2024

El Movistar Team logró la victoria en la primera etapa de la Vuelta a España 2014 que este sábado ha arrancado en Jerez en su 69 edición con una crono por equipos.

El equipo español marcó el mejor tiempo en los 12,6 kilómetros de recorrido y Jonathan Castroviejo se vistió como primer líder de la carrera.

Jerez presenció un comienzo inmejorable para el ciclismo español con el equipo de telefónica logrando el triunfo en una jornada inaugural apasionante.

Movistar se vino arriba en la segunda parte del recorrido y logró remontar el tiempo perdido para terminar sacando 6 segundos a los hombres de Sagan, que ya se veían vencedores. El español Jonathan Castroviejo, tras un gran esfuerzo, cruzó  primero la meta y convirtiéndose en el primer líder de esta Vuelta.

Con este perfecto arranque para el equipo de Movistar, sus dos líderes, Alejandro Valverde y Nairo Quintana, empiezan fuerte la carrera con 11 segundos sobre Urán, 19 sobre Contador, 27 con respecto a Froome, 30 con Aru y 38 sobre Purito Rodríguez.

Alberto Contador ha sido durante estos días un gran atractivo para la ciudad, mostrando los jerezanos su cariño al corredor español, viéndose  reflejado sobre todo en una sonada ovación cuando tomó la salida.

Equipo Movistar

Clasificación de la etapa y general individual por tiempos:

NOMBREEQUIPOTIEMPO
 1ESP CASTROVIEJO, JonathanMovistar Team14' 13''
2ESP VALVERDE, AlejandroMovistar Team14' 13''+ 0''
3CRC AMADOR, AndreyMovistar Team14' 13''+ 0''
4ESP ERVITI, ImanolMovistar Team14' 13''+ 0''
5ESP MORENO, JavierMovistar Team14' 13''+ 0''
6COL QUINTANA, Nairo AlexanderMovistar Team14' 13''+ 0''
7ESP IZAGIRRE, GorkaMovistar Team14' 13''+ 0''
8ITA MALORI, AdrianoMovistar Team14' 17''+ 4''
9ESP HERRADA, JoséMovistar Team14' 19''+ 6''
10ITA CARUSO, DamianoCannondale Pro Cycling14' 19''+ 6''
11SVK SAGAN, PeterCannondale Pro Cycling14' 19''+ 6''
12ITA DE MARCHI, AlessandroCannondale Pro Cycling14' 19''+ 6''
13POL BODNAR, MaciejCannondale Pro Cycling14' 19''+ 6''
14ITA GATTO, OscarCannondale Pro Cycling14' 19''+ 6''
15AUS MATTHEWS, MichaelOrica GreenEdge14' 19''+ 6''
16AUS CLARKE, SimonOrica GreenEdge14' 19''+ 6''
17GBR YATES, AdamOrica GreenEdge14' 19''+ 6''
18ITA SANTAROMITA, IvanOrica GreenEdge14' 19''+ 6''
19COL CHAVES RUBIO, EstebanOrica GreenEdge14' 19''+ 6''
20SUI CANCELLARA, FabianTrek Factory Racing14' 22''+ 9''
21ESP ZUBELDIA, HaimarTrek Factory Racing14' 22''+ 9''
22ITA FELLINE, FabioTrek Factory Racing14' 22''+ 9''
23LUX JUNGELS, BobTrek Factory Racing14' 22''+ 9''
24NZL SERGENT, JesseTrek Factory Racing14' 22''+ 9''
25COL ARREDONDO MORENO, Julian DavidTrek Factory Racing14' 22''+ 9''
26BEL STUYVEN, JasperTrek Factory Racing14' 22''+ 9''
27NZL BENNETT, GeorgeCannondale Pro Cycling14' 22''+ 9''
28ITA BRAMBILLA, GianlucaOmega Pharma - Quick-Step14' 24''+ 11''
29BEL SERRY, PieterOmega Pharma - Quick-Step14' 24''+ 11''
30COL URAN, RigobertoOmega Pharma - Quick-Step14' 24''+ 11''
31BEL BOONEN, TomOmega Pharma - Quick-Step14' 24''+ 11''
32GER MARTIN, TonyOmega Pharma - Quick-Step14' 24''+ 11''
33NED POELS, WouterOmega Pharma - Quick-Step14' 24''+ 11''
34ESP VERONA, CarlosOmega Pharma - Quick-Step14' 24''+ 11''
35BEL MAES, NikolasOmega Pharma - Quick-Step14' 25''+ 12''
36USA HAGA, ChadTeam Giant - Shimano14' 29''+ 16''
37GER DEGENKOLB, JohnTeam Giant - Shimano14' 29''+ 16''
38SWE LUDVIGSSON, TobiasTeam Giant - Shimano14' 29''+ 16''
39NED DE KORT, KoenTeam Giant - Shimano14' 29''+ 16''
40USA CRADDOCK, LawsonTeam Giant - Shimano14' 29''+ 16''
41FRA BARGUIL, WarrenTeam Giant - Shimano14' 32''+ 19''
42ITA BENNATI, DanieleTinkoff - Saxo14' 32''+ 19''
43DEN ANDERSEN, Michael ValgrenTinkoff - Saxo14' 32''+ 19''
44DEN SÖRENSEN, Chris AnkerTinkoff - Saxo14' 32''+ 19''
45ESP CONTADOR, AlbertoTinkoff - Saxo14' 32''+ 19''
46RUS ROVNY, IvanTinkoff - Saxo14' 32''+ 19''
47SUI ZAUGG, OliverTinkoff - Saxo14' 32''+ 19''
48POR PAULINHO, Sergio MiguelTinkoff - Saxo14' 32''+ 19''
49NED GESINK, RobertBelkin Pro Cycling Team14' 32''+ 19''
50NED KELDERMAN, WilcoBelkin Pro Cycling Team14' 32''+ 19''
51GER MARTENS, PaulBelkin Pro Cycling Team14' 32''+ 19''
52NED CLEMENT, StefBelkin Pro Cycling Team14' 32''+ 19''
53NED TJALLINGII, MaartenBelkin Pro Cycling Team14' 32''+ 19''
54AUS DOCKER, MitchellOrica GreenEdge14' 34''+ 21''
55SUI WYSS, DaniloBMC Racing Team14' 34''+ 21''
56BEL GILBERT, PhilippeBMC Racing Team14' 34''+ 21''
57ESP SÁNCHEZ, SamuelBMC Racing Team14' 34''+ 21''
58AUS EVANS, CadelBMC Racing Team14' 34''+ 21''
59ITA QUINZIATO, ManuelBMC Racing Team14' 34''+ 21''
60AUS DENNIS, RohanBMC Racing Team14' 34''+ 21''
61GER NERZ, DominikBMC Racing Team14' 34''+ 21''
62SUI MORABITO, SteveBMC Racing Team14' 34''+ 21''
63COL ANACONA, WinnerLampre Merida14' 38''+ 25''
64ITA POZZATO, FilippoLampre Merida14' 38''+ 25''
65ITA FAVILLI, EliaLampre Merida14' 38''+ 25''
66ITA CONTI, ValerioLampre Merida14' 38''+ 25''
67POL NIEMIEC, PrzemyslawLampre Merida14' 38''+ 25''
68COL SERPA PEREZ, Jose RodolfoLampre Merida14' 38''+ 25''
69ARG RICHEZE, Maximiliano ArielLampre Merida14' 38''+ 25''
70SVK VELITS, MartinOmega Pharma - Quick-Step14' 39''+ 26''
71BLR KIRYIENKA, VasilTeam SKY14' 40''+ 27''
72GBR FROOME, ChristopherTeam SKY14' 40''+ 27''
73IRL DEIGNAN, PhilipTeam SKY14' 40''+ 27''
74GBR KENNAUGH, PeterTeam SKY14' 40''+ 27''
75ESP NIEVE, MikelTeam SKY14' 40''+ 27''
76ERI TEKLEHAIMANOT, DanielMTN - Qhubeka14' 42''+ 29''
77ERI KUDUS GHEBREMEDHIN, MerhawiMTN - Qhubeka14' 42''+ 29''
78ESP PARDILLA, SergioMTN - Qhubeka14' 42''+ 29''
79RSA VAN RENSBURG, JacquesMTN - Qhubeka14' 42''+ 29''
80GER CIOLEK, GeraldMTN - Qhubeka14' 42''+ 29''
81ITA SBARAGLI, KristianMTN - Qhubeka14' 42''+ 29''
82ITA TOSATTO, MatteoTinkoff - Saxo14' 42''+ 29''
83ITA TIRALONGO, PaoloAstana Pro Team14' 43''+ 30''
84ITA GUARDINI, AndreaAstana Pro Team14' 43''+ 30''
85KAZ LUTSENKO, AlexeyAstana Pro Team14' 43''+ 30''
86ITA ARU, FabioAstana Pro Team14' 43''+ 30''
87ITA GUARNIERI, JacopoAstana Pro Team14' 43''+ 30''
88EST KANGERT, TanelAstana Pro Team14' 43''+ 30''
89KAZ ZEITS, AndreyAstana Pro Team14' 43''+ 30''
90KAZ FOMINYKH, DaniilAstana Pro Team14' 43''+ 30''
91ESP LANDA, MikelAstana Pro Team14' 43''+ 30''
92BEL VAN DEN BROECK, JurgenLotto Belisol14' 43''+ 30''
93BEL MONFORT, MaximeLotto Belisol14' 43''+ 30''
94AUS HANSEN, AdamLotto Belisol14' 43''+ 30''
95BEL DEBUSSCHERE, JensLotto Belisol14' 43''+ 30''
96NOR BREEN, VegardLotto Belisol14' 43''+ 30''
97CAN BOIVIN, GuillaumeCannondale Pro Cycling14' 44''+ 31''
98FRA BOUET, MaximeAG2R La Mondiale14' 46''+ 33''
99ITA NOCENTINI, RinaldoAG2R La Mondiale14' 46''+ 33''
100FRA MONDORY, LloydAG2R La Mondiale14' 46''+ 33''
101COL BETANCUR, Carlos AlbertoAG2R La Mondiale14' 46''+ 33''
102FRA DUPONT, HubertAG2R La Mondiale14' 46''+ 33''
103FRA TURGOT, SébastienAG2R La Mondiale14' 46''+ 33''
104BLR HUTAROVICH, YauheniAG2R La Mondiale14' 46''+ 33''
105FRA GAUDIN, DamienAG2R La Mondiale14' 46''+ 33''
106ITA CATALDO, DarioTeam SKY14' 46''+ 33''
107RUS KOLOBNEV, AlexandrTeam Katusha14' 51''+ 38''
108RUS CHERNETSKI, SergeiTeam Katusha14' 51''+ 38''
109ESP RODRIGUEZ, JoaquinTeam Katusha14' 51''+ 38''
110ESP MORENO, DanielTeam Katusha14' 51''+ 38''
111RUS TROFIMOV, YuryTeam Katusha14' 51''+ 38''
112AUT KRIZEK, MatthiasCannondale Pro Cycling14' 51''+ 38''
113LAT SARAMOTINS, AleksejsIAM Cycling14' 53''+ 40''
114SUI LANG, PirminIAM Cycling14' 53''+ 40''
115SUI TSCHOPP, JohannIAM Cycling14' 53''+ 40''
116SUI AREGGER, MarcelIAM Cycling14' 53''+ 40''
117ESP REYNES, VicenteIAM Cycling14' 53''+ 40''
118CAN HESJEDAL, RyderGarmin Sharp14' 54''+ 41''
119AUS HAAS, NathanGarmin Sharp14' 54''+ 41''
120ESP FERNÁNDEZ DE LARREA, KoldoGarmin Sharp14' 54''+ 41''
121IRL MARTIN, DanielGarmin Sharp14' 54''+ 41''
122POR CARDOSO, Andre FernandoGarmin Sharp14' 54''+ 41''
123USA TALANSKY, AndrewGarmin Sharp14' 54''+ 41''
124GER GRETSCH, PatrickAG2R La Mondiale14' 56''+ 43''
125GER FRÖHLINGER, JohannesTeam Giant - Shimano14' 56''+ 43''
126NED SINKELDAM, RamonTeam Giant - Shimano14' 56''+ 43''
127AUS LANCASTER, BrettOrica GreenEdge14' 58''+ 45''
128BRA FISCHER, MuriloFDJ.fr14' 58''+ 45''
129FRA LE BON, JohanFDJ.fr14' 58''+ 45''
130FRA PINEAU, CédricFDJ.fr14' 58''+ 45''
131FRA SOUPE, GeoffreyFDJ.fr14' 58''+ 45''
132FRA ROUX, AnthonyFDJ.fr14' 58''+ 45''
133FRA BOUHANNI, NacerFDJ.fr14' 58''+ 45''
134FRA ELISSONDE, KennyFDJ.fr14' 58''+ 45''
135SUI FUMEAUX, JonathanIAM Cycling14' 59''+ 46''
136USA BROWN, NathanGarmin Sharp15' 01''+ 48''
137ESP BILBAO, PeioCaja Rural Seguros RGA15' 01''+ 48''
138ESP SÁNCHEZ, Luis LeónCaja Rural Seguros RGA15' 01''+ 48''
139ESP TXURRUKA, AmetsCaja Rural Seguros RGA15' 01''+ 48''
140ESP PIEDRA, AntonioCaja Rural Seguros RGA15' 01''+ 48''
141ESP ARAMENDIA, Francisco JavierCaja Rural Seguros RGA15' 01''+ 48''
142ESP ARROYO, DavidCaja Rural Seguros RGA15' 01''+ 48''
143ESP MAS BONET, LuisCaja Rural Seguros RGA15' 01''+ 48''
144POL DOMAGALSKI, KarolCaja Rural Seguros RGA15' 01''+ 48''
145AUS MEYER, CameronOrica GreenEdge15' 01''+ 48''
146ITA LONGO BORGHINI, PaoloCannondale Pro Cycling15' 03''+ 50''
147NZL HENDERSON, GregoryLotto Belisol15' 03''+ 50''
148FRA HARDY, RomainCofidis Solutions Crédits15' 04''+ 51''
149FRA COPPEL, JeromeCofidis Solutions Crédits15' 04''+ 51''
150ESP MATE, Luis AngelCofidis Solutions Crédits15' 04''+ 51''
151BEL ZINGLE, RomainCofidis Solutions Crédits15' 04''+ 51''
152ESP NAVARRO, DanielCofidis Solutions Crédits15' 04''+ 51''
153FRA BAGOT, YohanCofidis Solutions Crédits15' 04''+ 51''
154FRA LE MEVEL, ChristopheCofidis Solutions Crédits15' 04''+ 51''
155USA WARBASSE, LawrenceBMC Racing Team15' 05''+ 52''
156RSA VENTER, JacoMTN - Qhubeka15' 06''+ 53''
157BEL DE CLERCQ, BartLotto Belisol15' 09''+ 56''
158GER KNEES, ChristianTeam SKY15' 10''+ 57''
159BEL VANDEWALLE, KristofTrek Factory Racing15' 12''+ 59''
160RSA THOMSON, Jay RobertMTN - Qhubeka15' 14''+ 1' 01''
161RSA MEINTJES, LouisMTN - Qhubeka15' 14''+ 1' 01''
162FRA SICARD, RomainTeam Europcar15' 16''+ 1' 03''
163FRA NAULEAU, BryanTeam Europcar15' 16''+ 1' 03''
164FRA MARTINEZ, YannickTeam Europcar15' 16''+ 1' 03''
165ERI BERHANE, NatnaelTeam Europcar15' 16''+ 1' 03''
166FRA ENGOULVENT, JimmyTeam Europcar15' 16''+ 1' 03''
167NAM CRAVEN, DanTeam Europcar15' 16''+ 1' 03''
168FRA COUSIN, JeromeTeam Europcar15' 16''+ 1' 03''
169FRA MEDEREL, MaximeTeam Europcar15' 16''+ 1' 03''
170ITA PELUCCHI, MatteoIAM Cycling15' 16''+ 1' 03''
171UKR POPOVYCH, YaroslavTrek Factory Racing15' 18''+ 1' 05''
172BEL VAN SUMMEREN, JohanGarmin Sharp15' 20''+ 1' 07''
173GBR MILLAR, DavidGarmin Sharp15' 20''+ 1' 07''
174ESP LOSADA, AlbertoTeam Katusha15' 20''+ 1' 07''
175FRA LEVARLET, GuillaumeCofidis Solutions Crédits15' 21''+ 1' 08''
176EST JOEAAR, GertCofidis Solutions Crédits15' 25''+ 1' 12''
177RUS VORGANOV, EduardTeam Katusha15' 26''+ 1' 13''
178NZL BEWLEY, SamOrica GreenEdge15' 30''+ 1' 17''
179FRA JEROME, VincentTeam Europcar15' 31''+ 1' 18''
180BLR SIUTSOU, KanstantsinTeam SKY15' 33''+ 1' 20''
181GBR ROWE, LukeTeam SKY15' 33''+ 1' 20''
182ITA CUNEGO, DamianoLampre Merida15' 34''+ 1' 21''
183RUS KOZONTCHUK, DmitryTeam Katusha15' 36''+ 1' 23''
184ITA FERRARI, RobertoLampre Merida15' 41''+ 1' 28''
185NED TEN DAM, LaurensBelkin Pro Cycling Team15' 44''+ 1' 31''
186NED LIGTHART, PimLotto Belisol15' 46''+ 1' 33''
187FRA PINOT, ThibautFDJ.fr15' 47''+ 1' 34''
188GER ARNDT, NikiasTeam Giant - Shimano15' 48''+ 1' 35''
189FRA MANGEL, LaurentFDJ.fr15' 59''+ 1' 46''
190NED HOFLAND, MorenoBelkin Pro Cycling Team16' 02''+ 1' 49''
191NED KEIZER, MartijnBelkin Pro Cycling Team16' 02''+ 1' 49''
192BEL ARMEE, SanderLotto Belisol16' 11''+ 1' 58''
193ESP HERNÁNDEZ, JesúsTinkoff - Saxo16' 13''+ 2' 00''
194FRA HINAULT, SébastienIAM Cycling16' 20''+ 2' 07''
195ITA LASCA, FrancescoCaja Rural Seguros RGA16' 23''+ 2' 10''
196GER WAGNER, RobertBelkin Pro Cycling Team16' 29''+ 2' 16''
197ITA CARUSO, GiampaoloTeam Katusha16' 30''+ 2' 17''
198GER KLEMME, DominicIAM Cycling16' 31''+ 2' 18''

Movistar Team se hace con el liderato de la vuelta en Jerez