viernes. 29.03.2024
Estas son las gasolineras más baratas de Jerez para este fin de semana
Estas son las gasolineras más baratas de Jerez para este fin de semana

A punto de iniciarse la época de zambombas en Jerez de la Frontera, conviene viajar con el tanque de combustible lleno, y valorar el precio del tipo de gasoil o gasolina de nuestro coche es tarea casi obligada si queremos llegar a salvo a final de mes.

De los más de 40 establecimientos disponibles para abastecer de combustible a los vehículos de motor en Jerez de la Frontera, los más económicos por media entre Gasoil, Gasolina 95 y 98, son Alcampo (con gasolina Repsol) en el Parque Comercial Luz Shopping, Petroprix y Ballenoil.

Estas son las gasolineras más baratas de Jerez para este fin de semana Surtidor de una gasolinera | Archivo El MIRA

En El MIRA hemos valorado los tres tipos de combustible con más demanda dentro del sector particular: Gasóleo A, Gasolina de 95 octanos, y Gasolina 98 octanos. Dentro de las valoraciones para este primer fin de semana de Noviembre de 2021, se encuentran precios que van desde 1,27 Euros en Gasoil, 1,43 Euros en 95, y 1,55 Euros en el tipo 98.

Ranking de las 15 gasolineras más baratas de Jerez para repostar Gasoil

  1. CEPSA-COOP. SAN DIONISIO - CARRETERA DEL CALVARIO km 2.5 | 1,270€
  2. ALCAMPO - CALLE RONDA AURORA BOREAL, 3 | 1,328€
  3. PETROPRIX - CARRETERA MADRID CADIZ KM. 15 | 1,329€
  4. BALLENOIL - CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 | 1,329€
  5. BALLENOIL - AVENIDA FERNANDO PORTILLO, S/N | 1,329€
  6. ECONOIL - CALLE JARDINERIA, 1 | 1,337€
  7. ECONOIL - AVENIDA ALCALDE CANTOS ROPERO, 89 | 1,337€
  8. GALP - AVENIDA SANLUCAR | 1,339€
  9. SHELL - CARRETERA CIRCUNVALACION KM. 639,8 | 1,339€
  10. GALP - CARRETERA ANTIGUA N-IV KM. 639,5 | 1,339€
  11. SHELL - A 480 KM 25,8 | 1,349€
  12. GACOSUR JEREZ - CALLE SUDAFRICA, 134 | 1,359€
  13. Q8 - AVENIDA ALCALDE CANTOS ROPERO, S/N | 1,369€
  14. GALP - AVENIDA ARCOS C/V CALLE LAGUNA, S/N | 1,374€
  15. LIBRE - A-2003 km 25,5 | 1,379€

Las 15 gasolineras con la Gasolina 95 más barata en Jerez

  1.  ALCAMPO - CALLE RONDA AURORA BOREAL, 3 | 1,434€
  2.  PETROPRIX - CARRETERA MADRID CADIZ KM. 15 | 1,435€
  3.  BALLENOIL - CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 | 1,439€
  4.  BALLENOIL - AVENIDA FERNANDO PORTILLO, S/N | 1,439€
  5.  ECONOIL - CALLE JARDINERIA, 1 | 1,447€
  6.  ECONOIL - AVENIDA ALCALDE CANTOS ROPERO, 89 | 1,447€
  7.  GALP - AVENIDA SANLUCAR | 1,459€
  8.  SHELL - A 480 KM 25,8 | 1,459€
  9.  SHELL - CARRETERA CIRCUNVALACION KM. 639,8 | 1,459€
  10.  GALP - CARRETERA ANTIGUA N-IV KM. 639,5 | 1,464€
  11.  GACOSUR JEREZ - CALLE SUDAFRICA, 134 | 1,469€
  12.  REPSOL - AVENIDA ALCALDE CANTOS ROPERO, S/N | 1,499€
  13.  CEPSA - AVENIDA ANDALUCIA, 105 | 1,499€
  14.  Q8 - AVENIDA ALCALDE CANTOS ROPERO, S/N | 1,499€
  15.  CARREFOUR - CARRETERA NACIONAL IV ,KM 641 (PTA DEL SUR) KM. 641 | 1,499€

Las 15 estaciones de servicio con la Gasolina 98 más económica de Jerez

  1. ALCAMPO - CALLE RONDA AURORA BOREAL, 3 | 1,549€
  2. GACOSUR JEREZ - CALLE SUDAFRICA, 134 | 1,559€
  3. SHELL - A 480 KM 25,8 | 1,599€
  4. GALP - CARRETERA ANTIGUA N-IV KM. 639,5 | 1,604€
  5. SHELL - CARRETERA CIRCUNVALACION KM. 639,8 | 1,609€
  6. REPSOL - AVENIDA ALCALDE CANTOS ROPERO, S/N | 1,619€
  7. TAMOIL - POLIGONO SUR MANZANA 23 UE-2H, 1 | 1,619€
  8. REPSOL - CARRETERA N-342 KM. 4 | 1,629€
  9. CEPSA - AVENIDA ANDALUCIA, 105 | ,631€
  10. GALP - AVENIDA ARCOS C/V CALLE LAGUNA, S/N | 1,634€
  11. LIBRE - CARRETERA A-471 KM. 54 | 1,637€
  12. CARREFOUR - AVENIDA EUROPA, S/N | 1,639€
  13. REPSOL - AVENIDA MEDINA SIDONIA, S/N | 1,639€
  14. REPSOL - AVENIDA ANDALUCÍA, 34 | 1,639€
  15. REPSOL - AVENIDA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ, 4 | 1,639€

Sin duda alguna, se trata de unos datos muy a tener en cuenta para llenar el depósito de nuestros coches sin que se nos acabe el presupuesto del mes, pudiendo ahorrar más de 6 euros entre una gasolinera u otra.

Estas son las gasolineras más baratas de Jerez para este fin de semana